ATTENZIONE!!!
| SETTEMBRE 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OTTOBRE 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() clicca sull' immagine per vedere il video ![]() cliccare sull' immagine per acquistare il modello |
PARKZONE MESSERSCHMITT BF 109 PNP Uno dei pił famosi aerei tedeschi, fornito completo di un motore brushless con cassa rotante(720 Kv) e servi gią installati. Per volare manca solo: ricevente da 4 canali e la batteria da 3 celle APERTURA ALARE: 1000 mm LUNGHEZZA: 1105 mm PESO o.d.v: 1 kg MOTORE: installato incluso VARIATORE PRO 30ah con BEC: installato incluso Servi: installati inclusi Elica incluso 4 canali |